Платформа Tanzanite представила свежие данные по брендам в сегменте криптоказино, анализируя блокчейны ETH, SOL, TRON и BSC за период с 11 по 18 мая 2026 года. Вот ключевые данные о динамике рынка:
- Stake: +4% ($402M до $416M)
- Roobet: -11% ($95.9M до $85.6M)
- Rainbet: -9% ($62.3M до $57M)
- Shuffle: +5% ($50.9M до $48.3M)
- Duel: -18% ($33M до $38.8M)
- Gamdom: +9% ($38.2M до $34.9M)
- Winna: +29% ($26.8M до $34.6M)
- BC Game: -22% ($34M до $30.7M)
- 1WIN: -20% ($16.1M до $19.3M)
- Thrill: +48% ($8.13M до $12.1M)
- Rollbit: +3% ($11M до $11.3M)
- Sportsbet.io: -32% ($14.1M до $9.67M)
- Cloudbet: +9% ($6.33M до $6.91M)
- 500 Casino: -30% ($8.72M до $6.12M)
- Yeet: +25% ($4.57M до $5.73M)
- MetaWin: +5% ($5.23M до $5.51M)
- Spartans: -45% ($10M до $5.5M)
- BetFury: -23% ($6.12M до $4.72M)
- CoinCasino: -32% ($3.03M до $4.01M)
- Razed: -47% ($7.53M до $3.98M)
- Dicey: -28% ($2.41M до $2.99M)
- Duelbits: -16% ($3.19M до $2.69M)
- ToshiBet: -7% ($1.59M до $1.47M)
- Acebet: -27% ($1.73M до $1.25M)
- Housebets: +863% ($106K до $1.02M)
- Degen City: +27% ($1.34M до $974K)
- Qzino: -21% ($676K до $817K)
- Gamba: -13% ($893K до $774K)
- Goated: -11% ($645K до $718K)
- Chips: -41% ($506K до $715K)
- Whale.io: -21% ($787K до $618K)
- Shock: -38% ($535K до $330K)
- Jackpotbet: +73% ($166K до $287K)
- Wager: +79% ($575K до $123K)
- Cybet: -24% ($104K до $79.4K)
- Bluff: -53% ($142K до $66K)
- Flush: +170% ($17.9K до $48.5K)
Объем депозитов у Stake вырос на $16 миллионов (4%), у Winna на $7.8 миллионов (29%) и у Duel на $5.9 миллионов (18%). Наибольшее снижение у Roobet на $10.6 миллионов (11%), у BC Game на $8.7 миллионов (22%) и у Rainbet на $5.6 миллионов (9%). Число депозитов у Shock выросло на 65%, у Flush на 49% и у Housebets на 36%. Наибольшее снижение числа депозитов у Gamba на 67%, у Sportsbet.io на 43%. Самый высокий средний депозит у Cloudbet $7,960, самый низкий у Jackpotbet $92.8.
Проценты приводятся по данным Tanzanite и могут отличаться от динамики округленных значений.