Tanzanite platformu, 25 May - 1 Haziran 2026 tarihleri arasında kripto casino segmentindeki markalarla ilgili yeni veriler sundu. ETH, SOL, TRON ve BSC blok zincirleri üzerindeki faaliyetleri analiz eden iGN editör ekibi, piyasa dinamiklerini şu şekilde öne çıkarıyor:
- Stake: %8 ($388 milyon $372 milyon)
- Rainbet: %32 ($72,5 milyon $77,7 milyon)
- Roobet: %25 ($72,8 milyon $66,1 milyon)
- Shuffle: %21 ($37,9 milyon $37 milyon)
- Duel: %12 ($34,8 milyon $32,4 milyon)
- Gamdom: %17 ($30,4 milyon $28,7 milyon)
- BC.Game: %13 ($32 milyon $27,3 milyon)
- 1win: %2 ($17,9 milyon $19 milyon)
- Winna: %58 ($15,9 milyon $13,3 milyon)
- Sportsbet.io: %17 ($12,2 milyon $12,7 milyon)
- Rollbit: %0 ($11,1 milyon $10,9 milyon)
- Thrill: %8 ($9,09 milyon $9,44 milyon)
- Yeet: %44 ($7,12 milyon $8,27 milyon)
- Cloudbet: %52 ($7,53 milyon $7,29 milyon)
- Razed: %48 ($4,68 milyon $5,67 milyon)
- 500 Casino: %13 ($5,19 milyon $5,24 milyon)
- MetaWin: %16 ($4,88 milyon $4,65 milyon)
- Spartans: %18 ($4,65 milyon $4,22 milyon)
- BetFury: %7 ($3,28 milyon $3,64 milyon)
- CoinCasino: %34 ($3,65 milyon $2,7 milyon)
- Dicey: %1 ($2,49 milyon $2,45 milyon)
- Duelbits: %0 ($2,23 milyon $2,28 milyon)
- Acebet: %21 ($1,46 milyon $1,52 milyon)
- ToshiBet: %4 ($1,47 milyon $1,39 milyon)
- Gamba: %24 ($1,12 milyon $1,14 milyon)
- Qzino: %29 ($1,09 milyon $1,09 milyon)
- Housebets: %4 ($795 bin $981 bin)
- Goated: %12 ($786 bin $698 bin)
- Chips: %10 ($554 bin $642 bin)
- Shock: %48 ($639 bin $567 bin)
- Wager: %391 ($407 bin $552 bin)
- Whale.io: %27 ($408 bin $401 bin)
- Degen City: %65 ($409 bin $294 bin)
- Bluff: %305 ($242 bin $267 bin)
- Cybet: %53 ($87 bin $106 bin)
- Jackpotbet: %67 ($117 bin $93,5 bin)
- Flush: %32 ($33,8 bin $29,2 bin)
Özellikle, Rainbet'in depoziti $18,8 milyon (yüzde 32) artarken, Yeet ve Cloudbet de $2,5 milyon (yüzde 44 ve yüzde 52) artış gösterdi. En büyük düşüşler Stake'te $32,3 milyon (yüzde 8), Roobet'te $22 milyon (yüzde 25) ve Winna'da $18,4 milyon (yüzde 58) olarak kaydedildi. Housebets'teki depozit sayısı %101, Gamba'da %66 ve Wager'da %64 arttı. Jackpotbet'teki depozit sayısındaki en büyük düşüş %63, Bluff'ta ise %39 olarak belirlendi. Sportsbet.io, ortalama $3,640 ile en yüksek ortalama depozit değerine sahipken, Cybet $80 ile en düşük değere sahip.
Yüzdeler Tanzanite verilerine dayanmaktadır ve yuvarlanmış değerlerden farklılık gösterebilir.